ตาราง 2.5 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2561 - 2562
Table 2.5 Employed Persons Aged 15 Years and Over by Work Status, Sex and Quarterly: 2018 - 2019

สถานภาพการทำงาน 2561 (2018) 2562 (2019) Work status
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
ไตรมาสที่ 2
Quarter 2
ไตรมาสที่ 3
Quarter 3
ไตรมาสที่ 4
Quarter 4
ไตรมาสที่ 1
Quarter 1
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวม
Total
ชาย
Male
หญิง
Female
รวมยอด 921,017 484,599 436,417 930,527 498,697 431,830 935,976 504,309 431,667 951,663 501,660 450,003 955,581 515,051 440,530 Total
นายจ้าง 36,574 28,496 8,078 32,680 23,905 8,775 31,782 24,580 7,201 32,879 28,399 4,479 36,105 31,449 4,656 Employer
ลูกจ้างรัฐบาล 168,501 78,969 89,532 145,322 69,882 75,441 130,806 64,281 66,525 151,239 69,106 82,133 161,927 75,321 86,606 Government employee
ลูกจ้างเอกชน 420,547 216,163 204,384 467,520 246,505 221,014 509,162 269,735 239,427 495,773 259,105 236,668 489,090 248,556 240,534 Private employee
ทำงานส่วนตัว 232,590 137,093 95,497 223,142 134,629 88,512 207,448 128,673 78,775 210,208 122,355 87,853 211,747 138,668 73,079 Own account worker
ช่วยธุรกิจครัวเรือน 62,452 23,527 38,926 61,497 23,409 38,088 56,779 17,040 39,739 61,565 22,695 38,870 56,713 21,058 35,655 Unpaid family worker
การรวมกลุ่ม 351 351 - 366 366 - - - - - - - - - - Member of producers cooperative