อำเภอ | กำลังการผลิต (ลบ.ม.) Water capacity (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตได้จริง (ลบ.ม.) Water production (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่ผลิตจ่าย (ลบ.ม.) Water paid (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำ ที่จำหน่าย แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.) Water sales (Cu.M.) |
ปริมาณน้ำที่จ่าย เพื่อสาธารณประโยชน์ (จ่ายฟรี) (ลบ.ม) Water supplied for public used (free) (Cu.M.) |
อัตราน้ำสูญเสีย ทั้งหมด (%) All water loss rate (%) |
อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย) Water used rate (Cu.M. per person) |
ผู้ใช้น้ำ (ราย) Consumers (Persons) |
District |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวมยอด | 55,801,200 | 30,629,781 | 29,286,663 | 21,833,457 | 28,908 | 25.35% | 246 | 88,843 | Total |
อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 43,362,00 | 24,324,300 | 23,228,739 | 17,206,887 | 17,861 | 25.85% | 256 | 67,266 | Mueang Ubon Ratchathani District |
อำเภอศรีเมืองใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | - | Si Mueang Mai District |
อำเภอโขงเจียม | 876,000 | 332,317 | 319,789 | 248,369 | 600 | 22.15% | 243 | 1,020 | Khong Chiam District |
อำเภอเขื่องใน | - | - | - | - | - | - | - | - | Khueang Nai District |
อำเภอเขมราฐ | 1,226,400 | 1,016,586 | 980,086 | 735,341 | 3,218 | 24.64% | 202 | 3,641 | Khemarat District |
อำเภอเดชอุดม | 2,628,000 | 1,831,353 | 1,756,890 | 1,325,000 | 1,870 | 24.48% | 243 | 5,459 | Det Udom District |
อำเภอนาจะหลวย | 876,000 | 234,784 | 225,872 | 170,389 | - | - | - | - | Na Chaluai District |
อำเภอน้ำยืน | 788,400 | 501,030 | 483,197 | 419,736 | - | - | - | - | Nam Yuen District |
อำเภอบุณฑริก | 876,000 | 99,720 | 93,551 | 79,580 | 1,380 | 13.46% | 184 | 432 | Buntharik District |
อำเภอตระการพืชผล | 1,752,000 | 769,694 | 744,144 | 558,853 | - | - | - | - | Trakan Phuet Phon District |
อำเภอกุดข้าวปุ้น | - | - | - | - | - | - | - | - | Kut Khaopun District |
อำเภอม่วงสามสิบ | - | - | - | - | - | - | - | - | Muang Sam Sip District |
อำเภอวารินชำราบ | - | - | - | - | - | - | - | - | Warin Chamrap District |
อำเภอพิบูลมังสาหาร | 1,226,400 | 959,905 | 914,755 | 683,061 | 676 | 25.25% | 207 | 3,301 | Phibun Mangsahan District |
อำเภอตาลสุม | - | - | - | - | - | - | - | - | Tan Sum District |
อำเภอโพธิ์ไทร | - | - | - | - | - | - | - | - | Pho Sai District |
อำเภอสำโรง | - | - | - | - | - | - | - | - | Samrong District |
อำเภอดอนมดแดง | - | - | - | - | - | - | - | - | Don Mot Daeng District |
อำเภอสิรินธร | 438,000 | 337,538 | 325,532 | 253,734 | 3,303 | 21.04% | 200 | 1,266 | Sirindhorn District |
อำเภอทุ่งศรีอุดม | - | - | - | - | - | - | - | - | Thung Si Udom District |
อำเภอนาเยีย | 1,752,000 | 222,554 | 214,108 | 152,507 | - | 28.77% | 157 | 972 | Na Yia District |
อำเภอนาตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | Na Tan District |
อำเภอเหล่าเสือโก้ก | - | - | - | - | - | - | - | Lao Suea Kok District | |
อำเภอสว่างวีระวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | Sawang Wirawong District |
อำเภอน้ำขุ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | Nam Khun District |
หมายเหตุ: | -ไม่สามารถแยกข้อมูลของอำเภอวารินชำราบออกได้ เนื่องจากฐานข้อมูลนับรวมอยู่ใน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ที่ให้บริการในเขต อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ - ข้อมูลนี้รวมถึงพื้นที่ให้บริการที่อยู่ในอำเภอวารินชำราบ |
Note: | |
ที่มา: | สำนักงานการประปาเขต 8 จังหวัดอุบลราชธานี | Source: | Office of Waterworks Authority Area 8. |