อำเภอ | รวม Total |
ระดับการสอน Level of teaching | District | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถมศึกษา Pre-elementary |
ประถมศึกษา Elementary |
มัธยมศึกษาต้น Lower secondary |
มัธยมศึกษาปลาย Upper secondary |
|||||||||||||
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
รวม Total |
ชาย Male |
หญิง Female |
||
รวมยอด | 14,725 | 4,321 | 10,410 | 2,246 | 315 | 1,931 | 6,856 | 1,829 | 5,027 | 3,855 | 1,457 | 2,398 | 1,774 | 720 | 1,054 | Total |
อำเภอเมืองอุบลราชธานี | 2,296 | 612 | 1,684 | 308 | 25 | 283 | 1,003 | 206 | 797 | 534 | 180 | 354 | 451 | 201 | 250 | Mueang Ubon Ratchathani District |
อำเภอศรีเมืองใหม่ | 796 | 302 | 494 | 85 | 21 | 64 | 380 | 155 | 225 | 241 | 94 | 147 | 90 | 32 | 58 | Si Mueang Mai District |
อำเภอโขงเจียม | 425 | 168 | 257 | 69 | 28 | 41 | 192 | 81 | 111 | 133 | 50 | 83 | 31 | 9 | 22 | Khong Chiam District |
อำเภอเขื่องใน | 595 | 142 | 453 | 52 | 4 | 48 | 298 | 71 | 227 | 145 | 37 | 108 | 100 | 30 | 70 | Khueang Nai District |
อำเภอเขมราฐ | 657 | 203 | 454 | 106 | 17 | 89 | 331 | 87 | 244 | 167 | 78 | 89 | 53 | 21 | 32 | Khemarat District |
อำเภอเดชอุดม | 1,427 | 384 | 1,043 | 294 | 38 | 256 | 541 | 64 | 477 | 440 | 230 | 210 | 152 | 52 | 100 | Det Udom District |
อำเภอนาจะหลวย | 461 | 129 | 332 | 96 | 18 | 78 | 190 | 49 | 141 | 144 | 50 | 94 | 31 | 12 | 19 | Na Chaluai District |
อำเภอน้ำยืน | 649 | 196 | 453 | 125 | 20 | 105 | 281 | 82 | 199 | 170 | 59 | 111 | 73 | 35 | 38 | Nam Yuen District |
อำเภอบุณฑริก | 783 | 236 | 547 | 177 | 25 | 152 | 320 | 88 | 232 | 206 | 86 | 120 | 80 | 37 | 43 | Buntharik District |
อำเภอตระการพืชผล | 890 | 236 | 654 | 134 | 7 | 127 | 438 | 94 | 344 | 204 | 86 | 118 | 114 | 49 | 65 | Trakan Phuet Phon District |
อำเภอกุดข้าวปุ้น | 268 | 80 | 188 | 26 | 1 | 25 | 150 | 45 | 105 | 62 | 24 | 38 | 30 | 10 | 20 | Kut Khaopun District |
อำเภอม่วงสามสิบ | 573 | 164 | 409 | 71 | 10 | 61 | 256 | 60 | 196 | 149 | 55 | 94 | 97 | 39 | 58 | Muang Sam Sip District |
อำเภอวารินชำราบ | 870 | 188 | 682 | 124 | 4 | 120 | 416 | 68 | 348 | 180 | 57 | 123 | 150 | 59 | 91 | Warin Chamrap District |
อำเภอพิบูลมังสาหาร | 946 | 360 | 592 | 137 | 30 | 107 | 440 | 197 | 243 | 341 | 114 | 227 | 34 | 19 | 15 | Phibun Mangsahan District |
อำเภอตาลสุม | 331 | 137 | 194 | 56 | 20 | 36 | 138 | 70 | 68 | 106 | 33 | 73 | 31 | 14 | 17 | Tan Sum District |
อำเภอโพธิ์ไทร | 356 | 98 | 258 | 46 | 2 | 44 | 195 | 58 | 137 | 88 | 27 | 61 | 27 | 11 | 16 | Pho Sai District |
อำเภอสำโรง | 422 | 92 | 330 | 45 | 1 | 44 | 256 | 58 | 198 | 73 | 18 | 55 | 48 | 15 | 33 | Samrong District |
อำเภอดอนมดแดง | 173 | 45 | 128 | 20 | - | 20 | 92 | 22 | 70 | 45 | 15 | 30 | 16 | 8 | 8 | Don Mot Daeng District |
อำเภอสิรินธร | 499 | 201 | 298 | 72 | 24 | 48 | 260 | 108 | 152 | 131 | 50 | 81 | 36 | 19 | 17 | Sirindhorn District |
อำเภอทุ่งศรีอุดม | 242 | 79 | 163 | 48 | 8 | 40 | 107 | 31 | 76 | 62 | 29 | 33 | 25 | 11 | 14 | Thung Si Udom District |
อำเภอนาเยีย | 196 | 43 | 153 | 21 | - | 21 | 106 | 22 | 84 | 46 | 16 | 30 | 23 | 5 | 18 | Na Yia District |
อำเภอนาตาล | 327 | 88 | 239 | 41 | - | 41 | 164 | 42 | 122 | 76 | 28 | 48 | 46 | 18 | 28 | Na Tan District |
อำเภอเหล่าเสือโก้ก | 172 | 45 | 127 | 22 | - | 22 | 91 | 22 | 69 | 34 | 11 | 23 | 25 | 12 | 13 | Lao Suea Kok District |
อำเภอสว่างวีระวงศ์ | 172 | 37 | 135 | 23 | - | 23 | 111 | 25 | 86 | 27 | 10 | 17 | 11 | 2 | 9 | Sawang Wirawong District |
อำเภอน้ำขุ่น | 199 | 56 | 143 | 48 | 12 | 36 | 100 | 24 | 76 | 51 | 20 | 31 | - | - | - | Nam Khun District |
ไม่รวม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย |
Not included Regional Special Education Center 10, Ubon Ratchathani Department of Local Administration, Ministry of Interior |
||
หมายเหตุ: | รวมข้อมูลจากส่วนราชการอื่น ได้แก่ กรมการศาสนา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) สถาบันพลศึกษา (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
Note: | Included data from other government organizations; The Religious Affair Department (Buddhist Scripture School) The Royal Thai Police (The Bordor Patrol Police School) Institute of Physical Education (Ubon Ratchathani Sports School) Ubon Ratchathani Rajabhat University Demonstration School |
ที่มา: | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล |
Source: | Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office, Area 1-5 Ubon Ratchathani Secondary Educational Service Area Office, Area 29 Education institute of Office of the Private Education Commission in Ubon Ratchathani Province Ubonpanyanukul School Ubon Ratchathani |