ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2556 | 7,268 | 2,225 | 3.97 | 1.21 | 2013 |
2557 | 7,073 | 2,309 | 3.84 | 1.25 | 2014 |
2558 | 7,791 | 2,490 | 4.22 | 1.35 | 2015 |
2559 | 6,633 | 2,548 | 3.56 | 1.37 | 2016 |
2560 | 6,796 | 2,413 | 3.31 | 1.29 | 2017 |
2561 | 6,974 | 2,723 | 3.63 | 1.44 | 2018 |
2562 | 7,534 | 2,738 | 4.01 | 1.16 | 2019 |
2563 | 6,381 | 2,607 | 3.42 | 1.40 | 2020 |
2564 | 5,990 | 2,677 | 3.21 | 1.39 | 2021 |
2565 | 7,580 | 3,262 | 4.04 | 1.74 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | Source: | Ubon Ratchathani Provincial Administration Office |