ปี | จำนวน Number | อัตรา Rate | Year | ||
---|---|---|---|---|---|
สมรส Marriage | หย่า Divorce | การสมรส Crude marriage1/ | การหย่าร้าง Crude divorce2/ | ||
2556 | 5,694 | 2,656 | 5.46 | 2.55 | 2013 |
2557 | 6,272 | 2,465 | 5.9 | 2.59 | 2014 |
2558 | 6,167 | 2,556 | 5.7 | 2.83 | 2015 |
2559 | 6,750 | 2,751 | 6.16 | 2.78 | 2016 |
2560 | 6,736 | 3,054 | 6.05 | 2.88 | 2017 |
2561 | 7,238 | 3,043 | 6.41 | 2.99 | 2018 |
2562 | 7,955 | 3,584 | 6.94 | 3.12 | 2019 |
2563 | 6,632 | 3,415 | 5.71 | 2.94 | 2020 |
2564 | 5,854 | 3,112 | 4.91 | 2.61 | 2021 |
2565 | 6,546 | 3,750 | 5.52 | 3.16 | 2022 |
1/ อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน 2/ อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน |
1/ Crude marriage rate per 1,000 populations. 2/ Crude divorce rate per 1,000 populations. |
||
ที่มา: | ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี | Source: | Pathum Thani Provincial Administration Office |