ตาราง 8.3 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.3 Percentage of Households by Average Total Monthly Income and Household Size: 2021

รายได้ รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Income
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
รายได้เฉลี่ยทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน100.0100.0100.0100.0-Total monthly income per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท0.50.7---1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท2.12.22.0--3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท10.413.71.6--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท28.833.420.0--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.737.542.737.7-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท13.08.322.143.1-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท5.13.48.415.8-50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท1.50.93.13.4-More than 100,000 baht
รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน100.0100.0100.0100.0-Total mothly income per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท1.81.52.62.8-1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท11.65.828.917.6-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท32.328.339.363.0-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท27.131.516.111.7-10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท23.529.68.04.9-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท2.61.95.1--30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท1.01.4---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท-----More than 100,000 baht