ตาราง 8.5 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Table 8.5 Percentage of Households by Average Total Monthly Expenditure and Household Size: 2021

ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น
Total
ขนาดของครัวเรือน (คน)
Household size (Person)
Expenditure
1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 และมากกว่า
8 and over
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 100.0100.0100.0100.0-Total monthly expenditures per household
ต่ำกว่า 1,500 บาท-----Less than 1,500 baht
1,500 - 3,000 บาท-----1,500 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท0.81.1---3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท13.818.51.7--5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท33.638.923.1--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท38.935.646.851.8-15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท10.24.321.948.2-30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท2.41.26.6--50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท 0.30.5---More than 100,000 baht
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน 100.0100.0100.0100.0- Total monthly expenditures per capita
ต่ำกว่า 500 บาท-----Less than 500 baht
500 - 1,500 บาท-----500 - 1,500 baht
1,501 - 3,000 บาท0.60.41.5--1,501 - 3,000 baht
3,001 - 5,000 บาท13.45.932.437.8-3,001 - 5,000 baht
5,001 - 10,000 บาท41.437.550.162.2-5,001 - 10,000 baht
10,001 - 15,000 บาท26.433.68.8--10,001 - 15,000 baht
15,001 - 30,000 บาท17.321.57.2--15,001 - 30,000 baht
30,001 - 50,000 บาท0.40.6---30,001 - 50,000 baht
50,001 - 100,000 บาท0.50.6---50,001 - 100,000 baht
มากกว่า 100,000 บาท -----More than 100,000 baht