สำรวจ
หน้าแรก /
สำรวจ
สำรวจ
ด้านสังคม
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|
สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2567 | |
สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2567 | |
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | ทุกปี | 2566 | |
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุก 3 ปี | 2567 | |
สาขาแรงงาน | ไม่ประจำ | 2567 | |
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | เล่มล่าสุด | 2565 | |
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | 2566 | |
สาขาแรงงาน | ทุกปี | 2566 | |
สาขาประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ | ทุกปี | 2566 | |
สาขาสวัสดิการสังคม | ทุก 2 ปี | 2566 | |
ด้านเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|
สาขาอุตสาหกรรม | ทุกปี | 2567 | |
สาขาการค้าและราคา | ทุกปี | 2567 | |
สาขาพลังงาน | ทุกปี | 2566 | |
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา | ทุก 2 ปี | 2565 | |
สาขาการค้าและราคา | ทุก 2 ปี | 2563 | |
สาขาเกษตร และประมง | เล่มล่าสุด | 2564 | |
สาขาเกษตร และประมง | เล่มล่าสุด | 2564 | |
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ | ทุก 2 ปี | 2562 | |
สาขาเกษตร และประมง | ทุก 10 ปี | 2561 | |
สาขาบัญชีประชาชาติ | ทุก 5 ปี | 2561 | |
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|
ทุกปี | 2567 | ||
ทุกปี | 2566 | ||
ไม่ประจำ | 2566 | ||
ไม่ประจำ | 2566 | ||
ทุกปี | 2566 | ||
ทุกปี | 2565 | ||
2566 | |||
ไม่ประจำ | 2563 | ||
เล่มล่าสุด | 2557 | ||
เล่มล่าสุด | 2551 | ||
ความคิดเห็นของประชาชน
ด้านอื่นๆ
ชื่อโครงการ | สาขา | ความถี่ | ปีข้อมูลล่าสุด |
---|---|---|---|
ทุกปี | 2564 | ||
ไม่ประจำ | |||
เล่มล่าสุด | 2554 | ||
เล่มล่าสุด | 2549 |